New
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V

2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V

$30,774

Excl. Govt. Charges
0 views
71,659 kms
Automatic
Sedan
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V

Key information

2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
Kilometres
71,659kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GSH161
Rego Expiry
Expires on April 29, 2025
Stock no
P9058
VIN
WAUZZZ8V2K1005146

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight1940 kg
Length4458 mm
Height1416 mm
Width1796 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: P9058
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:30am-6:00pm
  • Wed: 8:30am-8:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gardner AutosCar Dealership in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio